สุดยอด นิทรรศการเกษตรมีชีวิต ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้
นิทรรศการเกษตรมีชีวิต เสวนาวิชาการ การจัดสวนเพื่อการท่องเที่ยว โคก หนอง นา สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงสวยงาม ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การผลิตมะเขือเทศในโรงเรือน นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียนการสอน เลือกซื้อต้นไม้ พันธุ์ไม้ ของใช้ในครัวเรือน อาหารหลากหลาย มีให้ช๊อปตลอดงาน สนุกสนานกับกิจกรรมเวทีกลาง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดวงดนตรีสากล ประกวดไก่สวยงาม แข่งขันทักษะทางการเกษตร การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร บริษัทเอกชน เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่อพ่วง และเทคโนโลยีทางการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และศิลปินมากมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามเพจ อัพเดทตลอดเวลา ได้ที่ เกษตรอีสานใต้
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการเกษตรอีสานใต้ (งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2568) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับสมัครเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการเกษตรอีสานใต้ (งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2568) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ประเภทสินค้าทั่วไป, อาหาร, ต้นไม้, สัตว์เลี้ยง, สินค้าชุมชน และสวนสนุก)
ผังเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2568 (หน่วยงานราชการ)
ผังการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2568 (โซนต้นไม้ สินค้าทั่วไป อาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวนผู้เข้าชมงาน
ลำดับ | วันเดือนปี | จำนวน(คน) |
1 | ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 | 34,000 |
2 | เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 54,000 |
3 | อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 | 63,550 |
4 | จันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 | 50,050 |
5 | อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 | 31,250 |
6 | พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 | 62,750 |
7 | พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 35,550 |
8 | ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 | 42,350 |
9 | เสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 | 46,400 |
10 | อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,300 |
รวม | 465,200 | |
เฉลี่ย/วัน | 46,520 |
รายละเอียดการจัดนิทรรศการ
กิจกรรมเวทีกลาง
วันที่ | เวลา | กิจกรรม |
ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.30-18.00 น. | เปิดกิจกรรมเวที และทักทายผู้ชม |
18.00-19.00 น. | กิจกรรมส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ และแจกรางวัล | |
19.00-21.00 น. | ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมุ่งสู่ฝัน *อายุ ไม่เกิน 25 ปี(คัดเลือก+ชิงชนะเลิศ) | |
เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.30-18.00 น. | เปิดกิจกรรมเวที และทักทายผู้ชม |
18.00-19.30 น. | การแสดงของนักศึกษา จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ | |
19.30-21.30 น. | การแสดง โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ | |
อาทิตย์ 9 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.30-18.00 น. | เปิดกิจกรรมเวที และทักทายผู้ชม |
18.00-19.30 น. | การแสดงของนักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
19.30-21.30 น. | *ศิลปิน* ฟูลแบ็คบิ๊กทีม มะลิวัลย์แบนด์ | |
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.30-18.00 น. | เปิดกิจกรรมเวที และทักทายผู้ชม |
18.00-19.30 น. | การแสดงของนักศึกษา จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ | |
19.30-21.30 น. | ประกวดวงดนตรี AG Music Award รอบคัดเลือก | |
อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.30-18.00 น. | เปิดกิจกรรมเวที และทักทายผู้ชม |
18.00-19.30 น. | การแสดงของนักศึกษา จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ | |
19.30-21.30 น. | ประกวดวงดนตรี AG Music Award รอบคัดเลือก | |
พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.30-18.00 น. | เปิดกิจกรรมเวที และทักทายผู้ชม |
18.00-19.30 น. | การแสดงของนักศึกษา จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ | |
19.30-21.30 น. | วงโปงลางโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ | |
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.30-18.00 น. | เปิดกิจกรรมเวที และทักทายผู้ชม |
18.00-19.30 น. | การแสดงของนักศึกษา จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ | |
19.30-21.30 น. | วงดนตรีคณะศึกษาศาสตร์ | |
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.30-18.00 น. | เปิดกิจกรรมเวที และทักทายผู้ชม |
18.00-18.30 น. | การแสดงของนักศึกษา จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ | |
18.30-22.00 น. | ประกวดวงดนตรี AG Music Award รอบชิงชนะเลิศ | |
เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.30-18.00 น. | เปิดกิจกรรมเวที และทักทายผู้ชม |
18.00-18.30 น. | การแสดงของนักศึกษา จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ | |
18.30-22.00 น. | *ศิลปิน* ปาล์ม พงศกร อินธิวงศ์ | |
อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 16.30-18.00 น. | เปิดกิจกรรมเวที และทักทายผู้ชม |
18.00-18.30 น. | การแสดงของนักศึกษา จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ | |
18.30-22.00 น. | *ศิลปิน* ม่อน วรวิทย์ |
เสวนาวิชาการ การสาธิตและบริการวิชาการ
วันที่ | เวลา | ภาควิชา/สาขาวิชา | เรื่อง | วิทยากร | สถานที่ |
8 ก.พ. 2568 | 9.00-12.00 น. | การอบรม "การดูแลและตัดแต่งกีบม้า" | ซุ้มภาควิชาสัตวศาสตร์ | ||
9.00-16.00 น. | นวัตกรรมการจัดการสวนทุเรียนสมัยใหม่ | ผู้ประกอบการสวนทุเรียน นักวิชาการ | ห้องประชุมวรพงษ์ | ||
9 ก.พ. 2568 | 9.00-12.00 น. | นวัตกรรมเกษตรกับการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง: กรณีศึกษา ข้าวอินทรีย์แปลงใหญ่ | ดร.รณวฤทธิ์ ปริฉัตรตระกูล/ พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ | ห้องประชุมวรพงษ์ | |
11.00-13.00 น. | นวัตกรรมเกษตรกับการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง: กรณีศึกษา จุลินทรีย์การเกษตร | ดร.รณวฤทธิ์ ปริฉัตรตระกูล/ พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ | |||
13.00-16.00 น. | สัตวศาสตร์ | เสวนา " การดูแลม้าเบื้องต้น" | ลานกิจกรรมกลาง | ||
10 ก.พ. 2568 | 9.00-12.00 น. | นวัตกรรมเกษตรต่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร: นาข้าวอินทรีย์ส่งออกต่างประเทศ | ดร.รณวฤทธิ์ ปริฉัตรตระกูล/ พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ | ห้อง C202 | |
13.00-16.00 น. | นวัตกรรมเกษตรต่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร: จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ | ดร.รณวฤทธิ์ ปริฉัตรตระกูล/ พ.ต.ท.ภูเพชร ลีเลิศ | |||
11 ก.พ. 2568 | 9.00-12.00 น. | นวัตกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ | นายชัยยงค์ ภูมิพระบุ/ นายจอมทัช กาญจนกิตติ์ | ห้อง C202 | |
13.00-14.30 น. | สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร | เกร็ดเรื่องน่ารู้วัฒนธรรมอาหารโปรตุเกสเพื่อการพัฒนาอุสาหกรรมอาหารพื้นบ้านไทย | ท่านไกรวี ศิริกุล/รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ | ณ ห้องถ่ายทอดสด Live สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | |
13.00-16.00 น. | นวัตกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน: การปลูกพืชอินทรีย์ | นายชัยยงค์ ภูมิพระบุ/ นายจอมทัช กาญจนกิตติ์ | |||
12 ก.พ. 2568 | 9.00-12.00 น. | ตลาดและความต้องการสินค้าเกษตรคุณภาพสูง | นายชัยยงค์ ภูมิพระบุ/ นายจอมทัช กาญจนกิตติ์ | ห้อง C202 | |
13.00-16.00 น. | การใช้ตลาดกำหนดคุณภาพสินค้าทางการเกษตร: พืชอินทรีย์ และสัตว์น้ำปลอดภัย | นายชัยยงค์ ภูมิพระบุ/ นายจอมทัช กาญจนกิตติ์ | |||
15 ก.พ. 2568 | 9.00-12.00 น. | อบรมเชงปฏิบัติการ "ฝึกบินโดรนเกษตร" | อาจารย์และนักศึกษาสาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ | หน้ากังหันลมและแปลงปอเทือง |
